发布时间目标与实绩
我们按语言每天记录早报(正文,不含音频)的发布时间。目标是努力目标,也会有未达成的日子。
最近15天的实绩
06:17日语版发布时间(中位数)
13/15日语版在7点前发布的天数
14/153种语言在13点前全部发布的天数
各语言发布时间一览
| 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本語 | 06:14 | 06:14 | 08:08 | 08:34 | 06:13 | 06:12 | 06:15 | 06:18 | 06:17 | 06:17 | 06:17 | 06:15 | 06:15 | 06:18 | 06:17 |
| 中文 | 06:20 | 06:19 | 13:04 | 09:02 | 06:19 | 06:17 | 06:22 | 06:24 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:20 | 09:01 | 06:24 | 06:24 |
| 한국어 | 06:26 | 06:25 | 13:11 | 08:57 | 06:25 | 06:22 | 06:28 | 06:30 | 06:29 | 06:29 | 09:01 | 06:25 | 06:24 | 06:29 | 06:30 |
7点前13点前13点后
绿色=7点前,黄色=13点前,红色=13点后或次日以后。
每日发布时间
越往上时间越早。点在红色虚线上方即达成目标。晚于下午3点的日子显示在最下方。
目标
日语版在早上7点前发布
天数的95%以上
- 本月(11月)
- 100%3天中3天
- 上月(10月)
- 83.3%12天中10天
- 10/20以来
- 86.7%15天中13天
3种语言在下午1点前全部发布
天数的95%以上
- 本月(11月)
- 100%3天中3天
- 上月(10月)
- 91.7%12天中11天
- 10/20以来
- 93.3%15天中14天
每日记录
| 日期 | 日本語 | 中文 | 한국어 | 日语版在早上7点前发布 | 3种语言在下午1点前全部发布 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/3 | 06:17 | 06:24 | 06:30 | ✓ 达成 | ✓ 达成 |
| 11/2 | 06:18 | 06:24 | 06:29 | ✓ 达成 | ✓ 达成 |
| 11/1 | 06:15 | 09:01 | 06:24 | ✓ 达成 | ✓ 达成 |
| 10/31 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | ✓ 达成 | ✓ 达成 |
| 10/30 | 06:17 | 06:24 | 09:01 | ✓ 达成 | ✓ 达成 |
| 10/29 | 06:17 | 06:23 | 06:29 | ✓ 达成 | ✓ 达成 |
| 10/28 | 06:17 | 06:23 | 06:29 | ✓ 达成 | ✓ 达成 |
| 10/27 | 06:18 | 06:24 | 06:30 | ✓ 达成 | ✓ 达成 |
| 10/26 | 06:15 | 06:22 | 06:28 | ✓ 达成 | ✓ 达成 |
| 10/25 | 06:12 | 06:17 | 06:22 | ✓ 达成 | ✓ 达成 |
| 10/24 | 06:13 | 06:19 | 06:25 | ✓ 达成 | ✓ 达成 |
| 10/23 | 08:34 | 09:02 | 08:57 | ✗ 未达成 | ✓ 达成 |
| 10/22 | 08:08 | 13:04 | 13:11 | ✗ 未达成 | ✗ 未达成 |
| 10/21 | 06:14 | 06:19 | 06:25 | ✓ 达成 | ✓ 达成 |
| 10/20 | 06:14 | 06:20 | 06:26 | ✓ 达成 | ✓ 达成 |
测量方法
- 发布时间是在正式网站上确认显示并留下发布记录的时间(伦敦时间)。
- 音频版不在统计范围内。次日以后才发布的,计为当天目标未达成。
- 当天最后一种语言会在下次网站更新时反映到表中。
未来付费服务中的承诺(计划)
如果开始提供广告等付费服务,我们计划承诺:因故障导致发布延迟时,在1天内恢复(每月2次以内的故障视为可接受范围)。不设违约金;如有咨询,将个别协商改进方案。目前为免费服务,此承诺尚未适用。