발행 시각 목표와 실적
매일 아침 호(본문, 오디오 제외)를 몇 시에 발행했는지 언어별로 매일 기록합니다. 목표는 노력 목표이며 달성하지 못하는 날도 있습니다.
최근 15일 실적
06:17일본어판 발행 시각(중앙값)
13/15일본어판이 오전 7시까지 나온 날
14/153개 언어가 오후 1시까지 갖춰진 날
언어별 발행 시각(한눈에 보기)
| 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本語 | 06:14 | 06:14 | 08:08 | 08:34 | 06:13 | 06:12 | 06:15 | 06:18 | 06:17 | 06:17 | 06:17 | 06:15 | 06:15 | 06:18 | 06:17 |
| 中文 | 06:20 | 06:19 | 13:04 | 09:02 | 06:19 | 06:17 | 06:22 | 06:24 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:20 | 09:01 | 06:24 | 06:24 |
| 한국어 | 06:26 | 06:25 | 13:11 | 08:57 | 06:25 | 06:22 | 06:28 | 06:30 | 06:29 | 06:29 | 09:01 | 06:25 | 06:24 | 06:29 | 06:30 |
오전 7시까지오후 1시까지오후 1시 이후
초록=오전 7시까지, 노랑=오후 1시까지, 빨강=오후 1시 이후 또는 다음 날 이후.
일별 발행 시각
위로 갈수록 이른 시각입니다. 점이 빨간 점선보다 위에 있으면 목표 달성입니다. 오후 3시보다 늦은 날은 맨 아래에 표시합니다.
목표
일본어판을 오전 7시까지 발행
일수의 95% 이상
- 이번 달(11월)
- 100%3일 중 3일
- 지난달(10월)
- 83.3%12일 중 10일
- 10/20 이후
- 86.7%15일 중 13일
3개 언어를 모두 오후 1시까지 발행
일수의 95% 이상
- 이번 달(11월)
- 100%3일 중 3일
- 지난달(10월)
- 91.7%12일 중 11일
- 10/20 이후
- 93.3%15일 중 14일
일별 기록
| 날짜 | 日本語 | 中文 | 한국어 | 일본어판을 오전 7시까지 발행 | 3개 언어를 모두 오후 1시까지 발행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/3 | 06:17 | 06:24 | 06:30 | ✓ 달성 | ✓ 달성 |
| 11/2 | 06:18 | 06:24 | 06:29 | ✓ 달성 | ✓ 달성 |
| 11/1 | 06:15 | 09:01 | 06:24 | ✓ 달성 | ✓ 달성 |
| 10/31 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | ✓ 달성 | ✓ 달성 |
| 10/30 | 06:17 | 06:24 | 09:01 | ✓ 달성 | ✓ 달성 |
| 10/29 | 06:17 | 06:23 | 06:29 | ✓ 달성 | ✓ 달성 |
| 10/28 | 06:17 | 06:23 | 06:29 | ✓ 달성 | ✓ 달성 |
| 10/27 | 06:18 | 06:24 | 06:30 | ✓ 달성 | ✓ 달성 |
| 10/26 | 06:15 | 06:22 | 06:28 | ✓ 달성 | ✓ 달성 |
| 10/25 | 06:12 | 06:17 | 06:22 | ✓ 달성 | ✓ 달성 |
| 10/24 | 06:13 | 06:19 | 06:25 | ✓ 달성 | ✓ 달성 |
| 10/23 | 08:34 | 09:02 | 08:57 | ✗ 미달 | ✓ 달성 |
| 10/22 | 08:08 | 13:04 | 13:11 | ✗ 미달 | ✗ 미달 |
| 10/21 | 06:14 | 06:19 | 06:25 | ✓ 달성 | ✓ 달성 |
| 10/20 | 06:14 | 06:20 | 06:26 | ✓ 달성 | ✓ 달성 |
측정 방법
- 발행 시각은 실제 사이트에서 표시를 확인하고 발행 기록을 남긴 시각(런던 시간)입니다.
- 오디오판은 대상이 아닙니다. 다음 날 이후 발행은 그날의 목표 미달로 셉니다.
- 그날 마지막 언어는 다음 사이트 업데이트 때 표에 반영됩니다.
향후 유료 서비스에서의 약속(예정)
광고 등 유료 서비스를 시작하면, 장애로 발행이 늦어질 때 1일 이내에 복구하는 것을 약속할 예정입니다(월 2회까지의 장애는 허용 범위로 합니다). 위약금은 없으며, 문의가 있으면 개별적으로 개선 방안을 협의합니다. 현재는 무료이므로 이 약속은 아직 적용하지 않습니다.